Weiches, flexibles LED-Modul P4 für den Innenbereich, 240 x 120 mm, Vollfarb-LED-Bildschirm
Parameter des weichen, flexiblen LED-Moduls P4 für den Innenbereich, 256 x 128 mm, Vollfarb-LED-Bildschirm:
| Modulparameter | |
| Pixelabstand | 4mm |
| Pixelkonfiguration | SMD2121 |
| Dichte | 62,500 Pixel |
| Modulauflösung | 60Pixel(L) * 30Pixel(H) |
| Moduldimension | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
| Fahrmodus | Konstantstrom, 1/15 Pflicht |
| Modulmaske | Rein schwarze Maske – kontrastreicher Bildschirm |
| Stromparameter | |
| Optische Bewertungen | |
| Helligkeit | 100 CD/ |
| Betrachtungswinkel | 160°(Horizontal) 120°(Vertikal) |
| Bester Betrachtungsabstand | 4M |
| Graustufe | 16 Bits |
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben |
| Helligkeitsanpassung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor |
| Max. Stromverbrauch | 9 W |
| Kontrollsystem | |
| Bildfrequenz | 60Hz |
| Aktualisierungshäufigkeit | 3840Hz |
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Kontrollabstand | 100M(Ethernet-Kabel); |
| 20Km(Glasfaserkabel) | |
| Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Farbtemperatur | 5000 einstellbar |
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank |
| Zuverlässigkeit | |
| Arbeitstemperatur | -20+60 °C |
| Lagertemperatur | -30+70 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90% Rh |
| Lebensdauer | 100,000 Std. |
| MTBF | 5000 Std. |
| Kontinuierliche Betriebszeit | 72 Std. |
| Schutzgrad | IP31 |
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | 0.01% |






