P2.604 LED-Videowand-LED-Display zur Innenvermietung mit 500 mm x 500 mm Gehäusegröße und doppelter Servicefront & hinten Wartung
- Frontservice & Hinterer Service
- 2 Jahr Garantie
- Kostenloser technischer Leitfaden
- 5% Ersatzteil, Stromversorgung, Empfängerkarten enthalten.
- Vorlaufzeit: 15-21 Arbeitstage.
- Paket:Flightcase
- Maßgeschneidert: Wenn ja besondere Anforderungen an die Größe, Lampen, IC oder andere Anfragen, Bitte kontaktieren Sie uns

P2.604 LED-Videowand-LED-Display zur Innenvermietung mit 500 mm x 1000 mm Gehäusegröße und doppelter Servicefront & hinten Wartung
| Spezifikation | ||||||||
| Drinnen | Im Freien | |||||||
| Pixelabstand | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Scanmodus | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Aktualisierungsrate | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | |||||
| Helligkeit | 1000 Nissen | 5500 Nissen | ||||||
| Durchschn. Stromverbrauch | 200w/qm | 280w/qm | ||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 640w/qm | 680w/qm | ||||||
| IP-Schutzart | IP 54 | IP 65 | ||||||
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 60 | |||||||
| Blickwinkel | 160°/160 ° (50% Helligkeit ) | |||||||
| Modulgröße | 250mm × 250 mm × 17 mm (B×H×T) | |||||||
| Schrankgröße | 500mm × 500 mm × 78 mm (B×H×T) | |||||||
| Eingangsspannung | AC100-240V 50/60Hz | |||||||
| Lebensspanne | 100,000 Std | |||||||
| Garantie | 2 Jahre | |||||||
Indoor 500×500 P2.604 Miet-LED-Bildschirm P2.9 LED-Modul P2.604 Indoor Miet-LED-Bildschirm P2.976 Schrank 500×500 Vollfarbe P2 P2.5 P3 P4 Outdoor Indoor




















