P2.5 Weiches, flexibles LED-Modul 320 x 160 mm für Vollfarb-LED-Bildschirm
Hinweis vor der Bestellung
1) Teile enthalten: LED-Modul, Signalkabel zwischen Modulen, Stromkabel zwischen Modul und Netzteil.
2) Kaufen Sie Module derselben Charge: um Helligkeits- und Farbunterschiede auf einem einzigen Bildschirm zu vermeiden, du musst Kaufen Sie Module derselben Charge. Das heißt, Sie müssen die Module für einen einzelnen Bildschirm in einer Bestellung bei uns kaufen.
3) Vorsicht: Unsere LED-Module kann NICHT als Ersatzteile für Ihr vorhandenes altes LED-Display verwendet werden. Wir bieten keinen technischen Support oder Dienstleistungen an wenn Sie unsere LED-Module zum Austausch vorhandener alter LED-Module verwenden.
4) Tarif:Unser Preis tut es enthalten keine Zölle oder Zölle am Bestimmungsort, Sie sollten die Einfuhrzollabfertigung durchführen und alle Zölle oder Zölle vor Ort bezahlen.
P2.5 Soft Flexible LED Module 320x160mm For Full Color LED Screen Parameter:
LED-Lampenspezifikation | ||||||
Farbe | Paket | Intensität | Betrachtungswinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |
Rot | SMD1515 | 38-50MCD | 120°/120° | 618-623nm | 8ma | |
Grün | 150-195MCD | 120°/120° | 519-524nm | 5ma | ||
Blau | 19-25MCD | 120°/120° | 467-471nm | 3ma | ||
Modulparameter | ||||||
Pixelabstand | 2.5mm | |||||
Pixelkonfiguration | SMD1515 | |||||
Dichte | 160,000Pixel | |||||
Modulauflösung | 128Pixel(L) * 64Pixel(H) | |||||
Moduldimension | 320mm(L) *160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Fahrmodus | Konstantstrom, 1/32 Pflicht | |||||
Stromparameter | ||||||
Optische Bewertungen | ||||||
Helligkeit | 1000 CD | |||||
Betrachtungswinkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) | |||||
Bester Betrachtungsabstand | 2.5M | |||||
Graustufe | 14 Bits | |||||
Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
Helligkeitsanpassung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
Max. Stromverbrauch | 20 W | |||||
Kontrollsystem | ||||||
Bildfrequenz | 60Hz | |||||
Aktualisierungshäufigkeit | 1920Hz | |||||
Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrollabstand | 100M(Ethernet-Kabel); | |||||
20Km(Glasfaserkabel) | ||||||
Unterstützt den VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Farbtemperatur | 5000??300 einstellbar | |||||
Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||
Zuverlässigkeit | ||||||
Arbeitstemperatur | -20/Spanne>+60 °C | |||||
Lagertemperatur | -30/Spanne>+70 °C | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%/Spanne>90% Rh | |||||
Lebensdauer | 100,000 Std. | |||||
MTBF | 5000 Std. | |||||
Kontinuierliche Betriebszeit | 72 Std. | |||||
Schutzgrad | IP31 | |||||
Außer Kontrolle geratene Pixelrate | 0.01% |
More Pictures of P2.5 Indoor 320x160mm Full Color Soft Flexible LED Module For LED Screen: