Outdoor DIP570 P6.67 LED Display Module 160×320 LED Panel.
Outdoor P6.67mm DIP LED Display Module Size is 320mmx160mm With 48×24 dots.
Aufmerksamkeit:
- Wir empfehlen Ihnen, die gleichen Chargen-LED-Module auf einmal für das gleiche LED-Display zu kaufen, da verschiedene Chargen von LED-Modulen unterschiedliche Helligkeiten und Anzeigefarben haben,sogar verschiedene Konfigurationsdateien.
- Wenn Sie einen LED-Bildschirm bauen möchten,Bitte kaufen Sie genügend LED-Module und Ersatzteile.
- Zölle oder Zölle am Bestimmungsort nicht inbegriffen. Wenn Sie Fragen zur Einfuhr in Ihr Land haben,Bitte kontaktieren Sie uns im Online-Verkauf.
Outdoor DIP570 P6.67 LED Display Module 160×320 LED Panel Main Specifications:
| Artikel | Technische Parameter |
| Epistar DIP570 LED-Lampenparameter | |
| Artikelname | LED-Typ |
| Rote LED | TAUCHEN 570 |
| Grüne LED | TAUCHEN 570 |
| Blaue LED | TAUCHEN 570 |
| Spezifikation des HTL-LED-Anzeigemoduls | |
| Pixelabstand | HTL LED-P6.67mm |
| Pixeldichte | 22,545 Pixel/m2 |
| LED-Konfiguration | Epistar Dip RGB 3in1 |
| LED-Paketmodus | DIP570 |
| Modulgröße | 320mm x 160 mm |
| Modulauflösung | 48Punkte(H)*24Punkte(V) |
| Modulpixel | 2304 Pixel |
| Maximaler Stromverbrauch | 50W |
| Moduldicke | 28mm |
| Leiterplatte | 4 Schichtplatine mit 1,6 mm |
| Fahr-IC | MBI5153 oder ICN2153 |
| Antriebstyp | Ständiger Antrieb |
| Fahrmethoden-Scanmodus | Dynamisch 1/10 Einschaltdauer konstanter Strom |
| Portschnittstellentyp | HUB75 |
| Moduleingangsspannung | DC 5V |
| Helligkeit des Weißabgleichs | 50,00CD/M2 |
| Modulmaske | Reinschwarzer Maskenbildschirm mit hohem Kontrast |
| Spezifikation der HTL-LED-Vitrine | |
| Schrankabmessungen | 960mm x 960 mm x 75 mm |
| Modulmenge | 18Stk |
| Kabinettsbeschluss | 144*144 |
| Schrankgewicht | 24kg pro Schrank |
| Schrankmaterial | Druckgussaluminium oder Stahleisen |
| Bester Betrachtungsabstand | 6M??0M |
| Bester Betrachtungswinkel | 160°(H) 160°(V) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 450W/m2 |
| Max. Stromverbrauch | 700W/m2 |
| Bildfrequenz | 60Hz |
| Aktualisierungshäufigkeit | 3840Hz – 6420 Hz |
| Stromversorgungsmodus | AC220 ± 10 % 50 Hz/AC110 ± 10 % 60 Hz |
| Temperatur | Lagerung:-35℃~+85 |
| Arbeiten:-20℃~+50 | |
| Luftfeuchtigkeit | 10%-95% |
| IP-Klasse | IP65 |
| Graustufen/Farben | 256Stufen jeder Farbe(RGB)/16.7M-Farben |
| MTBF | 5,000Std. |
| Lebensdauer des Bildschirms | 100,000 Std. |
| Bildschirmklarheit | <1mm |
| Blind-Winkel-Rate | 0.0001 |
| CPU | Pentium4 oder höher |
| Betriebssystem | Windows 8/10/iOS/NT/XP |
| Kontrollmethode | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC über DVI |
| Kontrollsystem | Linsn-LED, Novastar-LED, Farblicht LED oder nach Bedarf |
| Inhalte anzeigen | HDMI , VGA, DVI, Video, DVD, VCD, Fernseher, Bild, Karikatur, Grafik, Texte usw. |
| Schnittstelle | Standard-Ethernet |
| Übertragungsentfernung | Multimode-Faser <500M, Singlemode-Faser <30km,Internetkabel |
| Zertifikat | Ce, Rohs, FCC, Ul, EMV |
| Anwendung | Im Freien, Innenvermietung oder feste Installation. Zweck |
Hochwertige LEDs:
High-Quality RGB 3IN1 LED Display Module are equipped with data cables and power cables and 2 Jahre Garantie, Alle Outdoor-LED-Panels mit hoher Helligkeit und Farbgleichmäßigkeit, um eine hervorragende visuelle Leistung der LED-Anzeige zu gewährleisten.
72+ Stundenlanges Altern
72 Stunden-Alterungstest (Alterung des Weißabgleichs (2×24 Stunden) und Videoalterung (24 Std.)) um die Zuverlässigkeit der LED-Anzeigetafeln für den Außenbereich zu verbessern.







