The Front Panel
| NEIN | Name | Funktion |
| 1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
| 2 | Knopf | Turning knob to select or adjust |
| OK/Spanne>Enter key | ||
| 3 | Function keys | ESC/Spanne>Escape current operation or selection |
| Bright/Spanne>Brightness option | ||
| Einfrieren:Freeze screen | ||
| PIP PIP switch | ||
| 4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/Spanne>set up video source input |
Der Back Panel
| Eingabeschnittstelle | ||
| 1 | HDMI | HDMI1.4-Eingang mit Schleife |
| 2 | DVI | DVI-Eingang mit Schleife |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
| 4 | VGA | VGA-Eingang |
| Ausgabeschnittstelle | ||
| 1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
| 2 Gigabit-Ethernet | 4 Gigabit-Ethernet-Ausgänge | |
| 3 HDMI | HDMI monitoring output | |
| Kontrollschnittstelle | |
| 1.100M-Ethernet | Netzwerkkontrolle (Kommunikation mit PC, oder Zugangsnetzwerk) |
| 2.USB_OUT | USB-Ausgang, Kaskadierung mit dem nächsten Controller |
| 3.USB_IN | USB-Eingang, connection with PC to configure parameters of display image |
| 5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |



