ColorLight Z6 PRO Super Controller er en professionel LED-skærmcontroller med splejsning, afsendelses- og behandlingsfunktioner.
Z6 PRO har 4K-videokildeindgangskapacitet, UHD og HDR billedbehandling og transmission.
Z6 PRO hd videovægcontroller har fire 10G fiberudgangsporte,hvilken 4k bærbar skærm kan anvendes til high-end lejet skærm og høj opløsning LED skærme.
1.Grænseflader
Colorlight Z6 PRO Super LED Display Controller
Colorlight Z6 Pro Professional LED Display Super Controller
2.Funktioner
·Understøtter 4 stk 4K input board, op til 4096×2160@60Hz opløsning pr
·Understøtter 3 typer af valgfri 4K input boards, inklusive HDMI/DP, DVI × 4, SDI×4;
·4 10G fiber udgangsporte, lastekapacitet op til 8847360 pixels, maksimal bredde/højde: 8192 pixels;
·Behandling med lav latens;
·Understøtter 16 PIP lag. Placering og størrelse kan frit justeres;
·Understøtter videokildeskift, splejsning, beskæring og skalering;
·Understøtter HDR;
·Understøtter 3D-video og visning;
·Forbedret gråskala ved lav lysstyrke;
·Hue, mætning, kontrast justering;
·Understøtter USB, LAN og RS232 kontrol
·Understøtter Art-net kontrol.
Colorlight Z-serie Z4 Z6 Z6 PRO 4K UHD LED-videoprocessor
| Input interface | |
|---|---|
| SDI | 4 3G-SDI indgange |
| HDMI | 2 HDMI/DP-indgange |
| DVI | 4 DVI indgange |
| Outputgrænseflade | |
|---|---|
| 10G Fiber | 4 kanaler, 10G fiber udgangsporte, kompatibel med Neutrik optisk CON DUO fiberport og LC-LC fiberport |
| Styrende grænseflade | |
|---|---|
| 100M Ethernet | 100M-Ethernet kontrolport (kommunikation med pc, eller adgang til netværk), og kan bruges som Artnet kontrolport |
| USB_OUT | USB-udgang, kaskade med næste controller |
| USB_IN | USB-indgang, som forbinder med pc for at konfigurere parametre |
| RS232 | DB9 port, til kommandoer og styring via en central enhed |
| GENLOCK | Genlock-signalindgang sikrer en perfekt synkron billedvisning |
| GENLOCK_LOOP | Genlock synkron signalløkkeudgang |
| 3D sync | Tilslut til 3D-emitter |
| Indtastningsindeks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Havn | Antal | Opløsningsspecifikation | Bemærkninger | |
| SDI | 4 | 1080s, 1080jeg, 720s | ||
| HDMI
/Dp |
1 HDMI2.0+LOOP
1 DP1.2 |
HDMI ??EIA/CEA-861 Standard,
HDMI-2.0 kompatibel, HDCP2.2 kompatibel Dp:DP-1.2 standard og HDCP1.3 kompatibel |
3840×2160 ved 60Hz | 8lidt: understøtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
10lidt: understøtter YCbCr422, YCbCr420
|
| 1920×1080@60hz | 8/10lidt: understøtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
|
|||
| 4096×2160 ved 60Hz | 8lidt: understøtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |||
| DVI | 4 | VESA standard, understøtter HDCP, kompatibel med HDCP1.4 | 1920×1080@60hz | 8lidt : understøtter RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 |
| Outputindeks | ||
|---|---|---|
| Grænseflader | Kompatibel med Neutrik optisk CON DUO fiberport og LC-LC fiberport | |
| Farvedybde | Opløsningsspecifikation | |
| 2D-tilstand | 3D-tilstand | |
| 8lidt | 8847360 pixels i alt, maksimal højde/bredde: 8192 pixels | 4423680 pixels i alt,maksimal højde/bredde: 8192 pixels; |
| 10lidt | 8294400 pixels i alt, maksimal højde/bredde: 8192 pixels | 4147200 pixels i alt, maksimal højde/bredde: 8192 pixels; |
| Transmissionsafstand | 2km | |
| Specifikation af komplet maskine | |
|---|---|
| Størrelse | 2U standardboks(B 482,6 mm x H 87 mm x D 430 mm??/Td> |
| Indgangsspænding | AC 100~240V,50/60Hz |
| Nominelt strømforbrug | 150W |
| Arbejdstemperatur | -20~50 |
| Vægt | 9.64kg |

