P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
Upozornění před objednávkou
1) Včetně dílů: LED modul, signálový kabel mezi moduly, napájecí kabel mezi modulem a napájecím zdrojem.
2) Kupte si moduly ze stejné šarže: abyste se vyhnuli rozdílům jasu a barev na jedné obrazovce, musíte koupit moduly ze stejné šarže. To znamená, musíte u nás zakoupit moduly pro jednu jedinou obrazovku jednou objednávkou.
3) Pozor: Naše LED moduly nelze použít jako náhradní díly vašeho stávajícího starého LED displeje. My nenabízejí technickou podporu ani služby pokud jste naše LED moduly použili k výměně stávajících starých LED modulů.
4) Tarif:naše cena ano nezahrnují žádné tarify nebo cla v místě určení, měli byste provést dovozní celní odbavení a zaplatit všechna cla nebo cla na místě.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
| Specifikace LED lampy | ||||||
| Barva | Balík | Intenzita | Úhel pohledu | Vlnová délka | Podmínky testování | |
| Červený | SMD1010 | 10-22MCD | 120° | 620-625nm | 5Ma | |
| Zelený | 30-80MCD | 120° | 515-535nm | 3Ma | ||
| Modrý | 4.5-9.9MCD | 120° | 460-475nm | 2Ma | ||
| Parametr modulu | ||||||
| Pixel Pitch | 1.579mm | |||||
| Konfigurace pixelů | SMD1010 | |||||
| Hustota | 401,084 pixelů | |||||
| Rozlišení modulu | 152pixel(L) * 76pixel(H) | |||||
| Rozměr modulu | 240mm(L) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Režim jízdy | Konstantní proud, 1/38 povinnost | |||||
| Parametr elektřiny | ||||||
| Optická hodnocení | ||||||
| Jas | 800 CD/??/rozpětí> | |||||
| Úhel pohledu | 140°(Horizontální); 120°(Vertikální) | |||||
| Nejlepší pozorovací vzdálenost | 1.6m | |||||
| Stupeň šedé | 14 bitů | |||||
| Barva displeje | 4.4 bilion barev | |||||
| Nastavení jasu | 100 stupně pomocí softwaru nebo automaticky pomocí senzoru | |||||
| Max. Spotřeba energie | 15 W | |||||
| Řídicí systém | ||||||
| Frekvence snímků | 60Hz | |||||
| Obnovovací frekvence | 3840Hz | |||||
| Vstupní signál | Složené video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrolní vzdálenost | 100m(Ethernetový kabel); | |||||
| 20Km(optický kabel) | ||||||
| Podpora režimu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Teplota barev | 5000 nastavitelný | |||||
| Korekce jasu | Pixel po pixelu, modul po modulu, skříň po skříni | |||||
| Spolehlivost | ||||||
| Pracovní teplota | -20+60 ° C. | |||||
| Skladovací teplota | -30+70 ° C. | |||||
| Pracovní vlhkost | 10%-90% RH | |||||
| Celý život | 100,000 hodin | |||||
| MTBF | 5000 hodin | |||||
| Nepřetržitý provozní čas | 72 hodin | |||||
| Stupeň ochrany | IP31 | |||||
| Míra pixelů mimo kontrolu | 0.01% | |||||
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:














