Novastar TB2-4G LED Multimedia Player box LED Control Card
| Elektrické parametry | Vstupní napětí | Ac 100 V~240 V |
| Maximální spotřeba energie | 15 W | |
| Storage Capacity | BERAN | 1 GB |
| Internal storage | 32GB (28 GB k dispozici) | |
| Skladovací prostředí | ||
| Vlhkost | 0% RH to 80% RH, nekondenzující | |
| Provozní prostředí | Teplota | 0ºC až +60ºC |
| Vlhkost | 0% RH to 80% RH, nekondenzující | |
| Informace o balení | Rozměry (D׊×V) | 335 mm × 190 mm × 62 mm |
| Rozměry (D׊×V) | 196.0 mm × 115.5 mm × 34.0 mm | |
| Čistá hmotnost | 304.5 G | |
| IP Rating | IP20
Please prevent the product from water intrusion and do not wet or wash the product. |
|
| System Software | Android operating system software
Android terminal application software FPGA program Third-party applications are not supported. |
|




