Magnimage LED-W4000 LED zidni ekran 8K x 2K Karakteristike video procesora:
8K x 2K mozaik izlazi: W4000 ima dva izlazna moda: DVI izlaz i HDMI izlaz. Izlazi su podijeljeni u dvije grupe, svaka grupa uključujući 4 DVI i 2 HDMI 2.0.
Više ulaznih portova: DVI-D (4K×1K/60Hz), DP1.1, HDMI1.4, SDI .
Dostupni su različiti načini rada: Mozaik mod, Način rada HDMI prekidača, Backup mod.
Mozaik mod: 8K×2K/60Hz ulazni i izlazni prikaz piksela u piksel.
Način rada HDMI prekidača: 4K pregled/prebacivanje, besprekorno prebacivanje između 3 slojeva i 3 slojeva.
Backup mod: Vruća rezervna kopija ulaznog signala ili ručna rezervna kopija i neometano prebacivanje između ulaznog signala ili ulaza pločica.
Višemašinski kaskadni mozaik sinhrono, i Take bešavno prebacivanje.
HDR 10.
10 BIT obrada.
HDCP1.4 & 2.2 usklađen.
Rad na dodirnom ekranu.
Podržava uštedu & opterećenje maksimalno 20 unapred podešene postavke, i vremenskim zadacima.
Podržava podešavanje svjetline, Gama, kontrast, saturation, temperatura boje itd., nizak nivo osvetljenja i visok nivo sive.
Ugrađeni test uzorak.
Podržava akviziciju tačaka piksela, prikaz RGB vrijednosti piksela u realnom vremenu na bilo kojoj poziciji u izlaznom prozoru.
Podržava kontrolu PC softvera, mrežni port i RS232 konekcija.
Podržava LOGO, chroma key funkcija.
Podržava USB nadogradnju.
Magnimage LED-W4000 LED zidni ekran 8K x 2K parametar video procesora:
Luka
|
Količina | Rezolucija |
DVI | 4 | 3840×1080/60Hz i EDID upravljanje |
DP | 4 | 3840×1080/60Hz. 840×2160/30Hz i EDID upravljanje |
HDMI | 3 | 3840×1080/60Hz i EDID upravljanje |
SDI | 1 | 480i/60Hz 576i/50Hz 720p/60Hz 1080i/50Hz/60Hz 1080p/50Hz/60Hz(3G c si) |
Proširite indikaciju unosa
|
||
Luka
|
Količina | Rezolucija |
DP1.2 | 2 | 4096×2160/60Hz 680×1080/60Hz i EDID upravljanje |
HDMI2.0 | 2 | 3840×2160/60Hz i EDID upravljanje |
Svaka grupa proširiva 1xDP, 1xHDMI, 1xHDMI petlja, maksimum 2 grupe | ||
Indikacija izlaza
|
||
Luka
|
Količina | Rezolucija (jedan izlaz??/TD> |
DVI | 4×2 | 1024×768/60Hz 1280×1024/60Hz 1024×768/120Hz |
1280×720/59,94Hz 1280×720/60Hz 2048×1920/60Hz | ||
1600×1200/60Hz 1600×1200/60Hz-smanjeno 1680×1050/60Hz | ||
1920×1080/59,94Hz 1920×1080/60Hz 1920×1080/50Hz | ||
1920×1200/60Hz 1920×1280/60Hz 2048×1152/60Hz | ||
1024×1280/60Hz 1536×1536/60Hz i EDID | ||
HDMI | 2×2 | 1920×1080/60Hz 1920×1080/120Hz 3840×1080/60Hz |
3840×2160/30Hz 3840×2160/60Hz 4096×1280/60Hz | ||
4096×1280/30Hz 4096×2160/60Hz 2560×1080/120Hz | ||
2560×1440/90Hz i EDID | ||
Genlock | IN×1、OUT×1 | |
Ulazno napajanje
|
100-204V AC 50/60Hz | |
Potrošnja energije | 90W | |
Radna temperatura | 0~45°C | |
Ukupna dimenzija | 482.6×446,3×92,5 mm |