RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Features:
●Seamless switching 32 x 32 matrix / router
●Up to 64 mega pixels output splicing
●Display up to 128 təbəqələr
●DSK and Chroma Key features
●OSD text overlay feature for subtitling and
messaging
●Wide range of SmartSlot??modules for input and
çıxış
●Redundant hot swap power supply option
●Auto temperature control
●Genlock built-in
●Support scheduled power off/on and remote
activation
●Windows ® and Apple OS X® native software
tətbiqlər
RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video Processor Parameter:
|
Spesifikasiya
|
|||
|
Bağlayıcılar
|
Giriş | 8 slots, qədər 32 girişlər, select from below modules | |
| 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 X DP | |||
| 12G c si | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI or 4 x 3G SDI) | ||
| 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 In/1 Loop) | 2 X DP (1 In/1 Loop) | |||
| 3G c si | 8 x BNC (4 İçində | 4 Döngə) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| Dibi | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| Vga | 4 x DB15 | ||
| Cvbs | 8 x BNC (4 In/4 Backup) | ||
| Usb | 4 x USB-A | ||
| Çıxış | 8 slots, qədər 32 çıxışlar, select from below modules | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G c si | 4 x BNC | ||
| Dibi | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| ARO Rotation | 4 x DVI-I | ||
| Ünsiyyət | Lan | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 x DB9 | ||
| Usb | 1 x USB-A | ||
| WIFI Antenna | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock/Sync | 2 x BNC (1 In/Loop) | 1 x HDMI-A | ||
| Güc | 2 slots (1 PSU fitted as standard) | ||
| 1 x IEC (Each PSU) | |||
| Performance | Input Resolutions | Sdi | |
| Smpte | 480mən| 576mən |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/60 |/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | /24/25/29.7/30 | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| Dibi | |||
| Smpte | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/24/25/29.97/30/50/59.94/60| 24/25/29.7/30 | |
||
| Vesa | |||
| HDBaseT | |||
| Vesa | 75/85 | /75/85 |
75/85 | |
||
| Vga | |||
| Vesa | |||
| Cvbs | |||
| Smpte | 480mən | 576mən | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| Hdmi | Displeypport | |||
| Smpte | /24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
/59.94/60 | 60 |
||
| Vesa | |||
| Output Resolutions | Select from below or configure customized Sdi | ||
| Smpte | 24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.7/30 |
||
| Dibi | HDBaseT | |||
| Smpte | 59.94/60 /59.94/60 | ||
| Vesa | |||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320× 256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| Hdmi | |||
| Smpte | 30/50/60 |
24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 24/25/29.97/30/50/60 |
||
| Vesa | |||
| Supported Standard | Sdi | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| Hdmi | 2 | ||
| Dp | 1.2 | ||
| Dibi | Dual Link | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| Boz Səviyyə | 12az | ||
| Color Space | 04:04:04 | ||
| Güc | Giriş gərginlikli | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maksimum güc | 400W | ||
| Ətraf mühit | Temperatur | 0°C ~ 55°C | |
| Rütubət | 10% ~ 90% Ruzd | ||


