شاشة عرض LED للإيجار P1.95 P2.6، خزانة LED مقاس 1000 × 500
ضوء:500*1000مم,14.5~14.85 كجم/خزانة ;يمكن لشخص واحد أن يحمل,التثبيت يوفر الوقت والجهد.
رفيع: يموت الصب الألومنيوم,قوة عالية ,مثابرة عالية,دقة عالية ,ليس من السهل أن تشوه,سمك 8 سم فقط.
مستوي :خطأ التسطيح أقل من أو يساوي 0.1 مم ,القضاء بشكل فعال على ظاهرة الفسيفساء.
سريع: تستخدم خزانة UDLR القفل السريع , سحب ثانية مقفلة الخزانات المجاورة, توصيل أسلاك قابس الهواء بسرعة أكبر.
سهل :تصميم وحدات مغناطيسية , يمكن لأي انهيار في الموضع أن يسهل الخدمة والتركيب الأمامي/الخلفي.
يسمح :تصميم التوافق , السماح بالرفع الداخلي والخارجي ,السماح بدرجات نقطية مختلفة .
ارتفاع : رمادي مرتفع ,تحديث عالي ,الرمادي 13 بت ,معدل التحديث 1920/3840 هرتز.
قليل: تصميم تبديد الحرارة,لا حاجة للمروحة ومكيف الهواء, انخفاض مستوى الضجيج , أقل وزنا , تبديد الطاقة المنخفضة.
- حسب الطلب: إذا كان لديك الاحتياجات الخاصة على الحجم, مصابيح, IC أو طلبات أخرى, الرجاء الاتصال بنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
- 2 ضمان سنة
- دليل تقني مجاني
- 5% قطع غيار, مزود الطاقة, بطاقات الاستقبال متضمنة.
- مهلة: 15-21 أيام العمل.
- طَرد:قضية الطيران
شاشة عرض LED للإيجار P1.95 P2.6 مواصفات 1000×500
| داخلي | في الخارج | |||||||
| مساحة وحدة الصورة | 1.953مم | 2.604مم | 2.976مم | 3.91مم | 4.81مم | 2.976مم | 3.91مم | 4.81مم |
| نوع الصمام | سمد1515 | سمد1515 | سمد1515 | SMD2121 | SMD2121 | سمد1415 | سمد1921 | سمد1921 |
| كثافة (نقطة / م²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
| مسح | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| قرار الوحدة (النقاط) | 128× 128 | 96× 96 | 84× 84 | 64× 64 | 52× 52 | 84× 84 | 64× 64 | 52× 52 |
| قرار مجلس الوزراء | 256× 256 | 192× 192 | 168× 168 | 128× 128 | 104× 104 | 168× 168 | 128× 128 | 104× 104 |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 1920 هرتز | 1920 هرتز | 1920 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
| درجة الحماية | IP54 | IP65 | ||||||
| سطوع | 800-1000قرص مضغوط/م² | 4500-5000قرص مضغوط/م² | ||||||
| وزن الخزانة | 14.5 كلغ / 32.53 رطل | |||||||
| حجم الوحدة | 250×250 ملم | |||||||
| حجم الخزانة | 500 س 1000 س 80 مم (عرض × ارتفاع × عمق)/ 19.6 س 38.6 س 3.14 بوصة (عرض × ارتفاع × عمق) | |||||||
| مادة | سبيكة ماغنيسيوم | |||||||
| زاوية العرض | 140 درجة ( أفقي) 140 درجة(رَأسِيّ) | |||||||
| المعالجة الرقمية | 14/16 قليل | |||||||
| مقياس رمادي | 16384 مستوى | |||||||
| الألوان | 687 مليون | |||||||
| إمكانية الخدمة | خدمة أمامية وخلفية | |||||||
| الشهادات | م, أول, لجنة الاتصالات الفدرالية فئة أ, بنفايات, وي, يصل | |||||||
| ضمان | 2 سنوات ضمان المنتج القياسي | |||||||











