Rgblink Venus X1Pro-E 4 ኪ ኤች.አይ.:
አስፈላጊ 4k ቪዲዮ መቆራረጥ እና መከለያ, X1PPES ከአራት 2 ኪ.ግ. የ 4 ኪ ግቤቶች ሙሉ የ 4 ኪ.ግ..
ኤክስ 1 ኪ.ሜ., 2Kx4k እና ተጨማሪ.
2ኬ እና ሁለት 2 ኪ ($Kx1k) modes offer preview capability for even more control.
Fitted sparandard DVI and DisplayPort connecots, X1pro offers three option slots for 2K inputs sources which may include USB2.0 media and 3G-SDI.
Control directly from the front panel or connect and control from XPOSE via RS232
X1pro e is intutive and fast to use, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
| ማገናኛዎች | ግቤት | Standard with | |
| 2 X DVI | In/loop | ||
| 1 X DVI | HDMI/HDCP | ||
| የሚደገፍ | |||
| 2 x DisplayPort | In/loop | ||
| 3 አማራጭ | |||
| slots | |||
| Select | ኤስዲአይ | | ||
| ከ | ዲቪ | ኤችዲኤምአይ | | ||
| ቪጂኤ | | |||
| ማሳያ | | |||
| ሲቪቢኤስ | | |||
| USB2.0 | |||
| ውፅዓት | 4 X DVI | ||
| 4 X DVI | Loop/backup | ||
| ግንኙነት | 1 x RJ11 | Serial | |
| RS232 In | |||
| 1 x USB-A | Serial | ||
| USB In | |||
| ኃይል | 1 x IEC | ||
| Performance | ግቤት | ዲቪ | |
| መፍትሄዎች | |||
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| /50 ፓል | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| /59.94/ | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 60Hz | |||
| 30Hz | |||
| ማሳያ | |||
| /25/30Hz | | |||
| ቪጂኤ | |||
| መሙላት | |||
| /59.94 | |||
| NTSC | |||
| /50 ፓል | | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| /59.94 | |||
| /60Hz | |||
| /60Hz | |||
| /60Hz | |||
| /60Hz | |||
| /60Hz | |||
| /60Hz | |||
| ውፅዓት | Select from | ||
| መፍትሄዎች | below or | ||
| configure | |||
| customised | |||
| ዲቪ | |||
| መሙላት | |||
| /60Hz | | |||
| /60Hz | |||
| Essa | 800×600 | ||
| @ 60HZ | |||
| 1024×768 | |||
| @75Hz | |||
| 1280×720 | |||
| @50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280×768 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1280×800 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1280× 1024 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1360×768 | |||
| @60HZ | |||
| 1400×1050 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1440×900 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1600× 1200 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1680×1050 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1920×1080 | |||
| @ 60HZ | |||
| 1920× 1200 | |||
| @ 60HZ | |||
| 2048× 1152 | |||
| @ 60HZ | |||
| 2560×816 | |||
| @ 60HZ | |||
| ድጋፍ | ዲቪ | DVI-I | |
| Standards | ኤችዲኤምአይ | 1.4 | |
| ማሳያ | 1.2 | ||
| ግራጫ ደረጃ | 10 ትንሽ | ||
| ኃይል | ቮልቴጅ | ኤሲ | |
| 100~264V | |||
| 50/60Hz | |||
| ከፍተኛ ኃይል | 65ወ | ||
| Environmental | የሙቀት መጠን | -25°C -55°C | |
| እርጥበት | 20% - - 90% አርኤች | ||
| Physical | ክብደት | Nett | 2.7ኪ.ግ |
| Packaged | 6.3ኪ.ግ | ||
| ልኬት | Nett | 480ሚሜ x | |
| 303ሚሜ x | |||
| 45ሚ.ሜ | |||
| Packaged | 535ሚሜ x | ||
| 355ሚሜ x | |||
| 130ሚ.ሜ | |||





