P4 binnenshuise sagte buigsame LED-module 240x120mm Volkleur LED-skerm
P4 binnenshuise 256x128mm volkleur LED-skerm Sagte buigsame LED-module-parameter:
| Module parameter | |
| Pixel toonhoogte | 4mm |
| Pixel-konfigurasie | SMD2121 |
| Digtheid | 62,500 pixels |
| Module-resolusie | 60pixel(L) * 30pixel(H) |
| Module-afmeting | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
| Rymodus | Konstante stroom, 1/15 plig |
| Module masker | Suiwer swart masker—hoë kontras skerm |
| Elektrisiteit Parameter | |
| Optiese graderings | |
| Helderheid | 100 CD/ |
| Kykhoek | 160°(Horisontaal) 120°(Vertikaal) |
| Beste kykafstand | 4m |
| Grys Graad | 16 stukkies |
| Vertoon kleur | 4.4 triljoen kleure |
| Helderheid aanpassing | 100 gradeer deur sagteware of outomaties deur sensor |
| Maks. Kragverbruik | 9 W |
| Beheer stelsel | |
| Raamfrekwensie | 60Hz |
| Herlaai frekwensie | 3840Hz |
| Invoersein | Saamgestelde video, S-Video, DVI, Hdmi, SDI, HD-SDI |
| Beheer afstand | 100m(Ethernet kabel); |
| 20Km(optiese vesel kabel) | |
| Ondersteun VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Kleur temperatuur | 5000 verstelbaar |
| Helderheidskorreksie | Pixel vir pixel, module vir module, kabinet vir kabinet |
| Betroubaarheid | |
| Werkstemperatuur | -20+60 ºC |
| Stoor temperatuur | -30+70 ºC |
| Werkende humiditeit | 10%-90% Rh |
| Lewensduur | 100,000 ure |
| MTBF | 5000 ure |
| Deurlopende bedryfstyd | 72 ure |
| Beskermingsgraad | IP31 |
| Buite-beheer pikseltempo | 0.01% |






